Diárias

A concessão de diárias aos servidores e vereadores na Câmara Municipal de Ubá, para o custeio de despesas de viagens para fora do Município de Ubá foi regulamentada pela Resolução nº 02/2017 e atualizações, para os seguintes casos:
I - Para reuniões e audiências, previamente marcadas com autoridades do Executivo, Legislativo ou Judiciário Estadual ou Federal, para tratar de assuntos de interesse do Legislativo;
II – Para participar de encontros, seminários, cursos, congressos, que venham oferecer melhor conhecimento para o perfeito desempenho de seu mandato parlamentar ou, no caso de servidor, para aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções;
III – Para representar a Câmara Municipal de Ubá em eventos, por delegação outorgada pelo Presidente da Mesa Diretora;
IV- Para comparecer ao Tribunal de Contas de Estado de Minas Gerais, Empresas e Institutos de Consultoria, Câmara Municipais de outros municípios, dentre outros órgãos, a fim de obter subsídios referentes a matérias em tramitação na Câmara Municipal de Ubá.
| Descrição da Despesa | Ano 2020 Port. 8/2023 | Ano 2021 Port. 8/2023 | Ano 2022 Port. 8/2023 | Ano 2023 Port. 8/2023 | Ano 2024 Port. 2/2024 | Ano 2025 Port. 30/2025 | Ano 2025-2 Res. 9/2025 |
Ano 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospedagem (apenas hotel) no DF | R$ 340,90 | R$ 356,31 | R$ 392,15 | R$ 414,86 | R$ 434,26 | R$ 455,23 | R$ 601,97 | R$ 627,61 |
| Hospedagem (apenas hotel) em outras capitais | R$ 205,62 | R$ 214,92 | R$ 236,54 | R$ 250,23 | R$ 261,79 | R$ 274,43 | R$ 361,18 | R$ 376,56 |
| Hospedagem (apenas hotel) em outras cidades | R$ 205,62 | R$ 214,92 | R$ 236,54 | R$ 250,23 | R$ 261,79 | R$ 274,43 | R$ 274,43 | R$ 286,12 |
| Alimentação (almoço e jantar) no DF | R$ 108,22 | R$ 113,11 | R$ 124,49 | R$ 131,70 | R$ 137,78 | R$ 144,43 | R$ 144,43 | R$ 150,58 |
| Alimentação (almoço ou jantar) no DF | R$ 54,11 | R$ 56,56 | R$ 62,25 | R$ 65,85 | R$ 68,89 | R$ 72,21 | R$ 72,21 | R$ 75,28 |
| Alimentação (almoço e jantar) em capitais | R$ 54,11 | R$ 56,56 | R$ 62,25 | R$ 65,85 | R$ 68,89 | R$ 72,21 | R$ 131,34 | R$ 136,93 |
| Alimentação (almoço ou jantar) em capitais | R$ 27,06 | R$ 28,28 | R$ 31,12 | R$ 32,93 | R$ 34,45 | R$ 36,11 | R$ 65,67 | R$ 68,46 |
| Alimentação (almoço e jantar) nas demais cidades | R$ 43,29 | R$ 45,25 | R$ 49,80 | R$ 52,68 | R$ 55,11 | R$ 57,77 | R$ 87,56 | R$ 91,29 |
| Alimentação (almoço ou jantar) nas demais cidades | R$ 21,64 | R$ 22,62 | R$ 24,90 | R$ 26,34 | R$ 27,55 | R$ 28,88 | R$ 43,78 | R$ 45,64 |
